El persim贸n es una buena fuente de vitamina C, adem谩s contiene cantidades significativas de vitamina A, K, E y 谩cido f贸lico (vitamina B9).
El caqui tambi茅n contiene diversos carotenoides, pigmentos org谩nicos con importantes propiedades antioxidantes.
Vitamina | Por cada 100g |
---|---|
Vitamina C | 7.5mg |
Vitamina B1 | 0.030mg |
Vitamina B2 | 0.020mg |
Vitamina B3 | 0.100mg |
Vitamina B5 | 0 |
Vitamina B6 | 0.100mg |
脕cido f贸lico | 8mg |
Vitamina E | 0.73mg |
Vitamina K | 2.6mg |
Vitamina A : 1627IU
Carotenoides : 2693mg